Vous connaissez le Défi 52 semaines d’économies ? En anglais on appelle ce défi « 52 weeks saving challenge ». Ce défi permet d’économiser près de 1400 euros en 52 semaines.
Comment fonctionne le Défi 52 semaines d’économies ?
Le but du Défi 52 semaines d’économies est très simple. En effet ce défi consiste à mettre de côté 1 euro la première semaine du défi, puis 2 euros la deuxième semaine, 3 euros la troisième semaine… et ainsi de suite jusqu’à la 52ème semaine où vous mettrez de côté 52 euros.
Combien peut-on épargner d’argent avec le Défi 52 semaines d’économies ?
Le Défi 52 semaines d’économies permet d’épargner près de 1400 euros en un an. Plus précisément ce défi vous permettra de mettre de côté 1378 euros. Si vous doutez de ce chiffre alors reportez-vous vite au tableau récapitulatif dans la suite de cet article ????
Prenez soin de déposer l’argent économisé chaque semaine sur un compte épargne qui rapporte, cela vous permettra de toucher des intérêts et donc d’augmenter votre capital à la fin du défi.
Quand faut-il commencer le Défi 52 semaines d’économies ?
Vous pouvez commencer le défi quand vous voulez. Certaines personnes qui décident de réaliser ce défi profitent du début d’année pour se lancer. Cela peut par exemple faire partie de l’une de vos bonnes résolutions de début d’année pour épargner de l’argent.
Le Défi 52 semaines d’économie détaillé semaine par semaine dans un tableau
Le tableau suivant permet de se rendre compte du montant épargné chaque semaine lorsque l’on réalise le Défi 52 semaines d’économies.
Numéro de la semaine | Somme à épargner | Total épargné |
1 | 1 € | 1 € |
2 | 2 € | 3 € |
3 | 3 € | 6 € |
4 | 4 € | 10 € |
5 | 5 € | 15 € |
6 | 6 € | 21 € |
7 | 7 € | 28 € |
8 | 8 € | 36 € |
9 | 9 € | 45 € |
10 | 10 € | 55 € |
11 | 11 € | 66 € |
12 | 12 € | 78 € |
13 | 13 € | 91 € |
14 | 14 € | 105 € |
15 | 15 € | 120 € |
16 | 16 € | 136 € |
17 | 17 € | 153 € |
18 | 18 € | 171 € |
19 | 19 € | 190 € |
20 | 20 € | 210 € |
21 | 21 € | 231 € |
22 | 22 € | 253 € |
23 | 23 € | 276 € |
24 | 24 € | 300 € |
25 | 25 € | 325 € |
26 | 26 € | 351 € |
27 | 27 € | 378 € |
28 | 28 € | 406 € |
29 | 29 € | 435 € |
30 | 30 € | 465 € |
31 | 31 € | 496 € |
32 | 32 € | 528 € |
33 | 33 € | 561 € |
34 | 34 € | 595 € |
35 | 35 € | 630 € |
36 | 36 € | 666 € |
37 | 37 € | 703 € |
38 | 38 € | 741 € |
39 | 39 € | 780 € |
40 | 40 € | 820 € |
41 | 41 € | 861 € |
42 | 42 € | 903 € |
43 | 43 € | 946 € |
44 | 44 € | 990 € |
45 | 45 € | 1 035 € |
46 | 46 € | 1 081 € |
47 | 47 € | 1 128 € |
48 | 48 € | 1 176 € |
49 | 49 € | 1 225 € |
50 | 50 € | 1 275 € |
51 | 51 € | 1 326 € |
52 | 52 € | 1 378 € |
Et oui presque 1400 euros épargnés sans effort ! Maintenant c’est à vous de jouer !